Les Instruments
Voici le descriptif des instruments que vous pouvez découvrir lors des Estivales :
L'Orgue de l'église Sainte Jeanne d'Arc
Orgue Pesce (1979) de l’abbaye bénédictine d’Ozon près de Tarbes, acheté par la paroisse en 2002.
Positif | Grand-Orgue | Pédale |
Bourdon 8′ | Bourdon 16′ | Soubasse 16′ |
Prestant 4′ | Montre 8′ | Flûte 8′ |
Flûte 4′ | Bourdon 8′ | Flûte 4′ |
Nasard 2’2/3 | Prestant 4′ | Régale 16′ |
Doublette 2′ | Doublette 2′ | Trompette 8′ |
Tierce 1’3/5 | Fourniture IV rgs | |
Larigot 1’1/3 | Cymbale III rgs | |
Cymbale III rgs | Trompette 8′ | |
Cromorne 8′ | Voix humaine 8′ |
Tirasses Pos. GO. – Pos/GO – Tremblant GO
Le Grand Orgue de l'église Saint Germain
Orgue Dallery installé en 1825, le buffet provenant peut-être de l’Abbaye de Prières (56).
Daublaine et Callinet en 1841, Merklin en 1866-67, Gutschenritter en 1952, Renaud-Ménoret en 1996.
Positif (1er clavier) | Grand-Orgue (2ème clavier) | Récit expressif (3ème clavier) | Pédale |
Montre 8′ | Montre16′ | Bourdon harmonique 8′ | Flûte 16′ |
Bourdon 8′ | Bourdon 16′ | Gambe 8′ | Flûte 8′ |
Prestant 4′ | Montre 8′ | Voix céleste 8′ | Flûte 4′ |
Flûte 4′ | Bourdon 8′ | Flûte d’écho 4′ | Bombarde 16′ |
Nasard 2’2/3 | Gambe 8′ | Flageolet 2′ | Trompette 8′ |
Doublette 2′ | Flûte harmonique 8′ | Cornet V rgs | Clairon 4′ |
Tierce 1’3/5 | Prestant 4′ | Cor anglais 16′ | |
Plein jeu IV rgs | Cornet V rgs | Trompette 8′ | |
Cromorne 8′ | Fourniture IV rgs | Basson Hautbois 8′ | |
Trompette 8′ | Bombarde 16′ | Voix humaine 8′ | |
Trompette 8′ | |||
Clairon 4′ |
Tirasses G.O. , Positif, Récit
Appel Barker GO – Pos/GO – R/GO –
Trémolo Positif – Trémolo Récit
Anches Pédale – Positif – G.O. – Récit
Le Grand Orgue de l'église Notre-Dame
Orgue Claus (1879) – Sévère (1984).
Grand-Orgue | Positif | Récit expressif | Pédale |
Montre 16′ | Quintaton 16′ | Bourdon 8′ | Contrebasse 16′ |
Bourdon 16′ | Principal 8′ | Gambe 8′ | Flûte 8′ |
Montre 8′ | Unda maris 8′ | Voix céleste 8′ | Flûte 4′ |
Bourdon 8′ | Violoncelle 8′ | Flûte octaviante 4′ | Bombarde 16′ |
Flûte harmoniqe 8′ | Flûte traversière 8′ | Voix humaine 8′ | Trompette 8′ |
Salicional 8′ | Clarinette 8′ | Octavin 2′ | Clairon 4′ |
Prestant 4′ | Octave 4′ | Piccolo 1′ | |
Doublette 2′ | Basson 16′ | Fifre 1’1/7 | |
Plein jeu VI rgs | Trompette 8′ | Trompette 8′ | |
Cornet V rgs | Clairon 4′ | Basson Hautbois 8′ | |
Bombarde 16′ | Clairon 4′ | ||
Trompette 8′ | |||
Clairon 4′ |
Tirasses G.O., Positif, Récit.
Appel Barker GO – Pos/GO – R/GO – R/Pos – Octave grave G.O.
Anches Pédale – G.O.- Positif – Récit
L'orgue de choeur de la cathédrale
Orgue Merklin Schütze 1870
Grand Orgue | Récit expressif | Pédale |
Bourdon 16” | Principal 8′ | Soubasse 16′ |
Montre 8′ | Bourdon 8′ | Octave 8′ |
Bourdon 8′ | Viole de gambe 8′ | |
Flûte harmonique 8′ | Flûte octaviante 4′ | |
Salicional 8′ | Octavin 2′ | |
Prestant 4′ | Sesquialtera II rgs | |
Flûte harmonique 4′ | Trompette harmonique 8′ | |
Fourniture IV rgs | Basson Hautbois 8′ | |
Clarinette 8′ | ||
Trompette8′ | ||
Clairon 4′ |
Tirasses G.O. – Récit
Appel Barker G.O. – Récit/GO – Octave grave G.O.
Anches G.O. – Récit
Le Grand Orgue du Collège-Lycée Saint-Vincent
Orgue Norman & Beard, Londres, 1896
Grand-Orgue | Récit expressif | Positif | Pédale |
Double open diapason / Montre 16′ | Bourdon / Petite Soubasse 16′ | Lieblich Gedackt / Bourdon doux 8′ | Open diapason / Flûte ouverte 16′ |
Large open diapason / Montre I 8′ | Open diapason / Montre 8′ | Dulciana 8′ | Bourdon / Soubasse 16′ |
Small open diapason / Montre II 8′ | Rohr flute / Flûte à cheminée 8′ | Bell gamba / Gambe à pavillon 8′ | Bass flute / Bourdon 8′ |
Stopped diapason / Bourdon 8′ | Salicional / Gambe 8′ | Lieblich flute / Flûte douce 4′ | Trombone / Bombarde 16′ |
Principal / Prestant 4′ | Voix céleste 8 | Piccolo 2′ | |
Harmonic Flute / Flûte harmonique 4′ | Octave / Prestant 4′ | Solo harmonic flute / Flûte harmonique 8′ | |
Twelfth / Quinte 2 2/3 | Mixtur III | Clarinet / Clarinette 8′ | |
Fifteenth / Doublette 2′ | Cornopean / Trompette 8 | ||
Mixture III | Oboe / Hautbois 8′ | ||
Posaune / Grande Trompette 8′ | |||
Clarion / Clairon 4′ |
Tirasses R. GO. Pos.
R/GO
R/Pos
Tremblant R
Octaves aïgues R
Octave grave GO
Sept pédales de combinaison
Le Grand Orgue de la Basilique Saint-Sauveur
Orgue Merklin Schütze 1866
Grand-Orgue | Récit expressif | Pédale |
Bourdon 16′ | Flûte traversière 8′ | Soubasse 16′ |
Principal 8′ | Voix céleste 8′ | Bourdon 8′ |
Bourdon 8′ | Viole de gambe 8′ | Trombone 16′ |
Flûte harmonique 8′ | Flûte 4′ | Trompette 8′ |
Salicional 8′ | Octavin 2′ | |
Prestant 4′ | Voix humaine 8′ | |
Flûte harmonique 4′ | Trompette 8′ | |
Fourniture IV rgs | Basson Hautbois 8′ | |
Trompette 8′ | ||
Clairon 4′ |
Tirasses GO. R. – R/GO – Octave grave GO
L'Orgue de l'église Saint Martin
Orgue R.Clicquot 1711 / Cavaillé-Coll 1873 / Gonzales 1937 / Wolf 1960 / Sévère 1967 / Alain Léon 1999
La signature du cartouche en fronton de console est d’Aristide Cavaillé-Coll
Grand-Orgue | Récit expressif | Pédale |
Bourdon 16′ | Principal 8′ | Soubasse 16′ |
Montre 8′ | Bourdon 8′ | Flûte 8′ |
Bourdon 8′ | Principal 4′ | Flûte 4′ |
Flûte harmonique 8′ | Dulciane 4′ | Bombarde 16′ |
Prestant 4′ | Nasard 2′ 2/3 | Trompette 8′ |
Flûte 4′ | Quarte 2′ | |
Doublette 2′ | Tierce 1′ 3/5 | |
Plein Jeu V rgs | Cymbale III rgs | |
Cromorne 8′ | Bombarde 16′ | |
Trompette 8′ | ||
Clairon 4′ |
Tirasses GO. – Récit
Récit/GO
Trémolo Récit
Anches Pédale – Récit
L'Orgue de l'église Saint-Hélier
Orgue Sévère 1978
Grand-Orgue | Positif | Résonnance / Pédale |
Bourdon 16′ | Bourdon 8′ | Soubasse 16′ |
Montre 8′ | Montre 4′ | Flûte 8′ |
Bourdon 8′ | Flûte 4′ | Flûte 4′ |
Prestant 4′ | Nasard 2′ 2/3 | Flûte 2 |
Doublette 2′ | Doublette 2′ | Grosse tierce 3′ 1/5 |
Grande fourniture III rgs | Tierce 1′ 3/5 | Sesquialtera II rgs |
Fourniture IV rgs | Larigot 1′ 1/3 | Bombarde 16′ |
Cymbale III rgs | Cymbale III rgs | Trompette 8′ |
Trompette 8′ | Cromorne 8′ | Clairon 4′ |
Tirasses GO. R. Res. – Pos/GO – Res/GO
L'Orgue de l'église Saint-Paul
Orgue Forster et Andrews
Great | Swell | Pedal |
Open diapason 8′ | Stopped diapason 8′ | Bourdon 16′ |
Hohlföte 8′ | Salicional 8′ | Bass flute 8′ |
Dulciana 8′ | Voix céleste 8′ | (extension) |
Principal 4′ | Principal 4′ | Octave Flute 4′ |
Flute 4′ | Fifteenth 2′ | (extension) |
Harmonic Piccolo 2 | Sesquialtéra II | |
Mixtur III |
Tirasses Gt, Sw – Sw/Gt